+7 (495) 287-15-15
Тарифы на предоставление доступа в сети Интернет
| Наименование тарифа | Скорость | Стоимость |
|---|---|---|
| Тарифный план Безлимитный 512 | 512 Кбит/с | 9 900 р/мес |
| Тарифный план Безлимитный 1 | 1024 Кбит/с | 12 000 р/мес |
| Тарифный план Безлимитный 2 | 2048 Кбит/с | 14 400 р/мес |
| Тарифный план Безлимитный 4 | 4096 Кбит/с | 16 800 р/мес |
| Тарифный план Безлимитный 6 | 6144 Кбит/с | 19 200 р/мес |
| Тарифный план Безлимитный 10 | 10 Мбит/с | 21 600 р/мес |
| Тарифный план Безлимитный 20 | 20 Мбит/с | 24 000 р/мес |
| Тарифный план Безлимитный 30 | 30 Мбит/с | 26 400 р/мес |
| Тарифный план Безлимитный 50 | 50 Мбит/с | 60 000 р/мес |
| Тарифный план Безлимитный 100 | 100 Мбит/с | 84 400 р/мес |
| Тарифный план Экономный | до 4 Мбит/с (ограничение трафика до 1 Гб) | 5 700 р/мес |
| Тарифный план Офисный | до 4 Мбит/с (ограничение трафика до 8 Гб) | 8 400 р/мес |
IP-адрес. Предоставление дополнительного статического IP адреса составит 360 руб. не включая НДС, ежемесячно.
Все представленные цены указаны с учетом НДС
Тарифы на предоставление линий связи и каналов передачи данных
| Наименование тарифа | Описание услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| Подключение линии связи | Медный кабель | 336$ |
| Подключение линии связи | Оптический кабель | 600$ |
| Пользование линией связи | Медный кабель | 23,76$ |
| Пользование линией связи | Оптический кабель | 309,60$ |
| Переключение линии связи | Телефонная связь | 3372,00Р |
| Переключение линии связи | 27,60$ | |
| Телеграммы | Обработка сообщения | 144,00Р |
Тарифы на предоставление услуг телефонной связи
| Наименование тарифа | Описание услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| Выделение параллельных линий | Единоразовое предоставление доступа к сети внутренней телефонной связи | 11 880 Р |
| Пользование параллельными линиями | Предоставление постоянного доступа к сети внутренней телефонной связи | 588 р/мес |
| Выделение абонентского номера в коде 496 | Выделение абонентского номера,выдделенного оператором сети местной телефонной связи (Московская область) |
11 124 Р |
| Пользование абонентским номером в коде 496 | Предоставление постоянного доступа к сети телефонной связи Московской области | 806,4 Р/мес |
| Выделение абонентского номера в коде 495* | Выделение абонентского номера, переадресованного на сеть местной телефонной связи (Москва) | 7 704 Р |
| Пользование абонентским номером в коде 495* | Предоставление постоянного доступа к сети телефонной связи Москвы | 438 Р/мес |
Все представленные цены указаны с учетом НДС
Тарифы на предоставление доступа к сети транкинговой радиосвязи
| Наименование тарифа | Единица измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| Подключение к сети транкинговой радиосвязи стандарта TETRA | штука | 33,6$ |
| Абонентское ограничение сети транкинговой радиосвязи стандарта TETRA | штука в месяц | 37,2$ |
| Предоставление в аренду аккумулятора к носимому абонентскому оборудованию | штука в месяц | 3,66$ |
| Аренда оборудования: носимый абонентский комплект | штука в месяц | 31,2$ |
| Аренда оборудования: стационарный абонентский комплект | штука в месяц | 61,2$ |
| Ремонт радиостанций | нормо-час | 24,96$ |
Тарифы на предоставление услуг системы видеонаблюдения
| Наименование тарифа | Описание услуги | Стоимость |
|---|---|---|
| Предоставление записи с камер видеонаблюдения | Предоставление по запросу видео с камер видеонаблюдения | 30,56$/мин* |
| Предоставление доступа к видеоканалу системы теленаблюдения | Предоставление доступа к видео в реальном времени и к архиву | 132$/мес |
Все представленные цены указаны с учетом НДС
Тарифы на предоставление услуг сопровождения слаботочных систем
| Наименование тарифа | Единица измерения | Стоимость |
|---|---|---|
| Организация порта СКС | порт | 91,20$ |
| Прокладка линии (высота до 3м) | метр | 6,36$ |
| Прокладка линии (высота свыше 3м) | метр | 10,44$ |
| Прокладка линии вне здания | метр | 13,20$ |
| Сварка оптического волокна | штука | 10,80$ |
| Реконфигурация видеокамеры | услуга | 165,60$ |
| Монтаж кабель-каналов | метр | 33,00$ |
| Демонтаж СКС | метр | 1,56$ |
| Сопровождение телекомуникационного шкафа/стойки | штука в месяц | 180,00$ |
| Предоставление места в стойке телекомуникационного шкафа | штука в месяц | 63,60$ |
| Монтаж оборудования | нормо-час | 55,80$ |
Тарифы на предоставление технической поддержки
| Наименование тарифа | Стоимость |
|---|---|
| Сопровождение печатающих и копировальных устройств | 21,60$/мес |
| Организация рабочего места | 30$ |
| Сопровождение рабочего места и его окружения | 28,80$/мес |
| Организация нового рабочего места DCS | 146,40$ |
| Сопровождение рабочих станций ИС DCS | 36,00$/мес |
| Сопровождение принтеров посадочных талонов/багажных бирок ИС DCS | 42$/мес |
| Сопровождение считывателей ИС DCS | 42$/мес |
| Сопровождение принтеров документации ИС DCS | 48$/мес |
| Предоставление рабочего места | 96$/мес |
| Предоставление Boarding Gate Rider | 180$/мес |
| Предоставление принтеров посадочных талонов/багажных бирок | 204$/мес |
| Предоставление рабочего места ИС DCS | 180$/мес |
| Предоставление принтеров документации ИС DCS | 90$/мес |
| Предоставление считывателей ИС DCS | 132$/мес |
Тарифы на предоставление услуг сопровождения информационных систем
| Наименование тарифа | Примечание | Стоимость |
|---|---|---|
| Сопровождение web-интерфейса ИС Сутрочный план | 621,60$ | |
| Сопровождение ИС RMS | стоимость 1 модуля | 48$ |
| Сопровождение web-интерфейса ИС Текущее размещение ВС на МС | 273,60$ | |
| Сопровождение ИС Автоматизированная система согласования багажа (BRS) | стоимость 1 места багажа | 0,05$ |
| Сопровождение ИС On-Line табло и расписание аэропорта Домодедово | стоимость 1 IP адреса | 218,40$ |
| Предоставление домена в пользование | стоимость 1 домена | 16,20$/мес |
Тарифы на предоставление доступа к сетям передачи данных
| Наименование тарифа | Стоимость |
|---|---|
| Сопровождение и мониторинг АСО | 182,40$ |
| Ввод в эксплуатацию АСО (установка и настройка оборудования) | 42,60$ |
| Предоставление беспроводной сети Wi-Fi (производственный) | 276$/мес |
| Предоставление беспроводной сети Wi-Fi (B2B) | 104,40$ |
| Предоставление VLAN | 182,40$/мес |
Тарифы на предоставление услуг по сопровождению ИС DCS
| Наименование тарифа | Стоимость |
|---|---|
| Сопровождение ИС DCS | 39,60$/мес |
| Сопровождение ИС Платформа общего доступа CUTE/CUPPS SITA | 283,20$/мес |
| Подключение рабочей станции к платформе CUTE/CUPPS SITA | 375,60$ |
Тарифы на предоставление прочих услуг
| Наименование тарифа | Стоимость |
|---|---|
| Предоставление интерфейса оплаты парковки в сервисах заказчика | 1632,00$/мес |
| Размещение сервера заказчика в ЦОД | 170,40$/мес |
| Подключение к оперативно-диспетчерской связи | 93,60$ |
| Абонентское обслуживание оперативно-диспетчерской связи | 43,80$/мес |
| Выдача технических условий на подключение к линиям связи | 235,20$ |
| Ремонт ноутбуков | 3000₽/нормо-час |
| Ремонт планшетов | 3000₽/нормо-час |
| Ремонт смартфонов | 2880₽/нормо-час |
| Брендированный чехол для iPhone | 650₽ |
